На главную (в каталог)
Звонок
Ваше имя:*
Телефон:*
Чат
Online помощь:
629749944

Нравится ли Вам наш новый сайт?

(495) 617 42 62 Пн-Чт с 9-00 до 18-00 Пт с 9-00 до 17-00

Динамика цен

       


Бокс

Алюминиевая труба (бокс) марки АД31

Алюминиевый профиль, имеющий в сечении замкнутый квадрат или прямоугольник - алюминиевый бокс, выпускается в соответствии с ГОСТ 18475-82 и ГОСТ 22233-2001. Первый стандарт регламентирует производство изделий методом холодной деформации с толщиной стенки от 0,5 до 5 мм и сечением:
•    квадрат -  сторона от 10 до 60 мм;
•    прямоугольник -  длинная сторона от 14 до 60 мм, короткая от 10  до  40 мм.

Применение

Алюминиевый бокс используется чаще всего в ходе изготовления разнообразных трубопроводных путей. Чаще всего алюминиевые боксы применяются в таких отраслях промышленности как нефтяная и химическая. Но, хотя и реже, боксы из алюминия применяются в пищевой промышленности, в процессе авиастроения, а также при производстве автомобилей и грузовых судов. Некоторые разновидности боксов применяют в процессе изготовления предметов мебели.




      Фильтр:         Наименование           Размер     Очистить фильтр

НаименованиеРазмерЦена (без НДС):за метр от 1 тонны
Бокс АД31 15,0х15,0х1,5 х600022,97
Бокс АД31 20,0х10,0х1,5 х600029,66
Бокс АД31 20,0х20,0х1,5 х600038,98
Бокс АД31 20,0х20,0х2,0 х600056,86
Бокс АД31 25,0х25,0х1,5 х600049,15
Бокс АД31 30,0х15,0х1,5 х600044,07
Бокс АД31 30,0х15,0х2,0 х600062,71
Бокс АД31 30,0х30,0х2,0 х600077,97
Бокс АД31 30,0х30,0х3,0 х6000121,19
Бокс АД31 40,0х20,0х3,0 х6000116,10
Бокс АД31 40,0х25,0х2,0 х600090,42
Бокс АД31 40,0х40,0х2,0 х6000108,47
Бокс АД31 40,0х40,0х3,0 х6000158,47
Бокс АД31 50,0х20,0х2,0 х600095,76
Бокс АД31 50,0х30,0х2,0 х6000109,32
Бокс АД31 50,0х30,0х3,0 х6000155,08
Бокс АД31 50,0х50,0х2,0 х6000134,75
Бокс АД31 60,0х25,0х2,0 х6000123,73
Бокс АД31 60,0х60,0х2,0 х6000161,02
Бокс АД31 60,0х60,0х4,0 х6000317,88
Бокс АД31 80,0х20,0х2,0 х6000133,90
Бокс АД31 80,0х40,0х2,0 х6000166,10
Бокс АД31 80,0х40,0х4,0 х6000324,58
Бокс АД31 80,0х50,0х4,0 х6000372,88
Бокс АД31 80,0х60,0х4,0 х6000376,61
Бокс АД31 100,0х100,0х2,0 х6000305,93
Бокс АД31 100,0х100,0х4,0х6000550,85
Бокс АД31 100,0х40,0х4,0 х6000403,39
Бокс АД31 150,0х40,0х2,5х6000333,05
Бокс АД31Т1 12,0х12,0х1,0 х600017,80
Бокс АД31Т1 25,0х25,0х2,0 х600072,71
Бокс АД31Т1 30,0х30,0х1,5 х600064,41
Бокс АД31Т1 40,0х20,0х2,0 х600077,97
Бокс АД31Т 60,0х40,0х4,0 х6000266,95
Бокс АД31Т1 60,0х40,0х2,0 х6000133,90
Бокс АД31Т80,0х80,0х4,0 х6000484,75