Доставка
| Марка автомобиля | Грузоподъемность, т. | Объем | Min. заказ | Цена за час с НДС (min) | 1 км за МКАД с НДС |
| Газель закрытая | 1,5 | 8 куб. | 4+1 | 370 (1850) | 14 |
| Газель открытая | 1,5 | 3 м. | 4+1 | 420 (2100) | 14 |
| «ЗиЛ» (бычок) | 3 | 18 куб. | 6+1 | 550 (3850) | 21 |
| «ЗиЛ» (бычок борт) | 3 | 4 м. | 6+1 | 570 (3990) | 21 |
| «ЗиЛ» (борт) | 5 | 5-6 м. | 6+1 | 600 (4200) | 22 |
| «ЗиЛ» (фургон) | 5 | 25 куб. | 6+1 | 600 (4200) | 22 |
| «МАЗ»(тент) | 10 | 33 куб. | 7+1 | 730 (5840) | 26 |
| «МАЗ»(борт) | 10 | 6м. | 7+1 | 730 (5840) | 26 |
| «МАЗ»(борт) | 20 | 12 м. | 7+1 | 830 (6640) | 28 |
| «МАЗ»(борт) | 20 | 13,6 м. | 7+1 | 830 (6640) | 28 |
| «СуперМАЗ» (тент) | 20 | 82 куб. | 7+1 | 850 (6800) | 28 |
| Евро(тент) иномарки | 20 | 100 куб. | договорная | ||
| Евро(тент) иномарки | 20 | 120 куб. | договорная | ||
| Манипулятор | договорная |
1. Экспедирование – плюс 1 час
2. Экспедирование более двух точек погрузки- разгрузки – плюс 1 час за каждую дополнительную точку погрузки-разгрузки
3. Въезд газели в Третье транспортное кольцо – плюс 1,5 часа
4. Въезд газели в садовое кольцо – плюс 2 часа
5. Выезд за МКАД до 10 км оплачивается по часовым тарифам.
6. При выезде за МКАД более 10 км, километраж считается непосредственно от МКАД в обе стороны
7. О доставке в регионы узнайте в нашей инфомационной службе.


